Skip to contents

This script takes a file generated by gl.fixed.diff and amalgamates populations with distance less than or equal to a specified threshold. The distance matrix is generated by gl.fixed.diff().

The script then applies the new population assignments to the genlight object and recalculates the distance and associated matrices.

Usage

gl.collapse(fd, tpop = 0, tloc = 0, pb = FALSE, verbose = NULL)

Arguments

fd

Name of the list of matrices produced by gl.fixed.diff() [required].

tpop

Threshold number of fixed differences above which populations will not be amalgamated [default 0].

tloc

Threshold defining a fixed difference (e.g. 0.05 implies 95:5 vs 5:95 is fixed) [default 0].

pb

If TRUE, show a progress bar on time consuming loops [default FALSE].

verbose

Verbosity: 0, silent or fatal errors; 1, begin and end; 2, progress log; 3, progress and results summary; 5, full report [default 2 or as specified using gl.set.verbosity]

Value

A list containing the gl object x and the following square matrices:

  1. $gl -- the new genlight object with populations collapsed;

  2. $fd -- raw fixed differences;

  3. $pcfd -- percent fixed differences;

  4. $nobs -- mean no. of individuals used in each comparison;

  5. $nloc -- total number of loci used in each comparison;

  6. $expfpos -- NA's, populated by gl.fixed.diff [by simulation]

  7. $expfpos -- NA's, populated by gl.fixed.diff [by simulation]

  8. $prob -- NA's, populated by gl.fixed.diff [by simulation]

Author

Custodian: Arthur Georges -- Post to https://groups.google.com/d/forum/dartr

Examples

 # \donttest{
fd <- gl.fixed.diff(testset.gl,tloc=0.05)
#> Starting gl.fixed.diff 
#>   Processing genlight object with SNP data
#>   Comparing populations for fixed differences with tolerance 0.05 
#>   Warning: Monomorphic loci retained, used in calculations
#>   Comparing populations pairwise -- this may take time. Please be patient
#> Completed: gl.fixed.diff 
#> 
fd
#> $gl
#>  /// GENLIGHT OBJECT /////////
#> 
#>  // 250 genotypes,  255 binary SNPs, size: 752 Kb
#>  7868 (12.34 %) missing data
#> 
#>  // Basic content
#>    @gen: list of 250 SNPbin
#>    @ploidy: ploidy of each individual  (range: 2-2)
#> 
#>  // Optional content
#>    @ind.names:  250 individual labels
#>    @loc.names:  255 locus labels
#>    @loc.all:  255 alleles
#>    @position: integer storing positions of the SNPs
#>    @pop: population of each individual (group size range: 1-11)
#>    @other: a list containing: loc.metrics  latlong  ind.metrics  history  loc.metrics.flags 
#> 
#> 
#> $fd
#>                  EmmacBrisWive EmmacBurdMist EmmacBurnBara EmmacClarJack
#> EmmacBurdMist                1                                          
#> EmmacBurnBara                0             0                            
#> EmmacClarJack                0             1             0              
#> EmmacClarYate                1             1             0             0
#> EmmacCoopAvin                5             4             2             3
#> EmmacCoopCully               5             4             2             3
#> EmmacCoopEulb                5             4             2             3
#> EmmacFitzAllig               1             0             0             1
#> EmmacJohnWari                1             0             0             1
#> EmmacMaclGeor                1             0             0             0
#> EmmacMaryBoru                0             0             0             1
#> EmmacMaryPetr                0             0             0             0
#> EmmacMDBBowm                 1             1             0             0
#> EmmacMDBCond                 1             1             0             0
#> EmmacMDBCudg                 1             1             0             0
#> EmmacMDBForb                 1             2             0             0
#> EmmacMDBGwyd                 1             1             0             0
#> EmmacMDBMaci                 0             0             0             1
#> EmmacMDBMurrMung             1             2             0             1
#> EmmacMDBSanf                 1             2             0             2
#> EmmacNormJack                1             1             0             2
#> EmmacNormLeic                2             2             1             2
#> EmmacNormSalt                1             0             0             1
#> EmmacRichCasi                0             0             0             0
#> EmmacRoss                    1             0             0             1
#> EmmacRussEube                4             1             2             2
#> EmmacTweeUki                 0             0             0             0
#> EmsubRopeMata               15            12            12            12
#> EmvicVictJasp               23            19            20            20
#>                  EmmacClarYate EmmacCoopAvin EmmacCoopCully EmmacCoopEulb
#> EmmacBurdMist                                                            
#> EmmacBurnBara                                                            
#> EmmacClarJack                                                            
#> EmmacClarYate                                                            
#> EmmacCoopAvin                3                                           
#> EmmacCoopCully               3             0                             
#> EmmacCoopEulb                3             0              0              
#> EmmacFitzAllig               1             4              4             4
#> EmmacJohnWari                1             4              4             4
#> EmmacMaclGeor                0             3              3             3
#> EmmacMaryBoru                1             4              4             4
#> EmmacMaryPetr                0             2              2             2
#> EmmacMDBBowm                 0             3              3             3
#> EmmacMDBCond                 0             3              3             3
#> EmmacMDBCudg                 0             3              3             3
#> EmmacMDBForb                 0             3              3             3
#> EmmacMDBGwyd                 0             3              3             3
#> EmmacMDBMaci                 0             3              3             3
#> EmmacMDBMurrMung             1             4              4             4
#> EmmacMDBSanf                 1             4              4             4
#> EmmacNormJack                2             5              5             5
#> EmmacNormLeic                2             6              6             6
#> EmmacNormSalt                1             4              4             4
#> EmmacRichCasi                0             3              3             3
#> EmmacRoss                    1             4              4             4
#> EmmacRussEube                1             4              3             3
#> EmmacTweeUki                 0             3              3             3
#> EmsubRopeMata               11            12             13            13
#> EmvicVictJasp               19            20             21            21
#>                  EmmacFitzAllig EmmacJohnWari EmmacMaclGeor EmmacMaryBoru
#> EmmacBurdMist                                                            
#> EmmacBurnBara                                                            
#> EmmacClarJack                                                            
#> EmmacClarYate                                                            
#> EmmacCoopAvin                                                            
#> EmmacCoopCully                                                           
#> EmmacCoopEulb                                                            
#> EmmacFitzAllig                                                           
#> EmmacJohnWari                 0                                          
#> EmmacMaclGeor                 0             0                            
#> EmmacMaryBoru                 0             0             0              
#> EmmacMaryPetr                 0             0             0             0
#> EmmacMDBBowm                  0             1             0             0
#> EmmacMDBCond                  0             1             0             0
#> EmmacMDBCudg                  0             1             0             0
#> EmmacMDBForb                  1             2             0             1
#> EmmacMDBGwyd                  0             1             0             0
#> EmmacMDBMaci                  0             0             0             0
#> EmmacMDBMurrMung              0             1             1             0
#> EmmacMDBSanf                  0             1             1             0
#> EmmacNormJack                 0             0             1             0
#> EmmacNormLeic                 1             1             1             1
#> EmmacNormSalt                 0             0             0             0
#> EmmacRichCasi                 0             0             0             0
#> EmmacRoss                     0             0             0             0
#> EmmacRussEube                 3             0             1             2
#> EmmacTweeUki                  0             0             0             0
#> EmsubRopeMata                13            12            13            12
#> EmvicVictJasp                21            20            21            19
#>                  EmmacMaryPetr EmmacMDBBowm EmmacMDBCond EmmacMDBCudg
#> EmmacBurdMist                                                        
#> EmmacBurnBara                                                        
#> EmmacClarJack                                                        
#> EmmacClarYate                                                        
#> EmmacCoopAvin                                                        
#> EmmacCoopCully                                                       
#> EmmacCoopEulb                                                        
#> EmmacFitzAllig                                                       
#> EmmacJohnWari                                                        
#> EmmacMaclGeor                                                        
#> EmmacMaryBoru                                                        
#> EmmacMaryPetr                                                        
#> EmmacMDBBowm                 0                                       
#> EmmacMDBCond                 0            0                          
#> EmmacMDBCudg                 0            0            0             
#> EmmacMDBForb                 0            0            0            0
#> EmmacMDBGwyd                 0            0            0            0
#> EmmacMDBMaci                 0            0            0            0
#> EmmacMDBMurrMung             0            0            0            0
#> EmmacMDBSanf                 0            0            0            0
#> EmmacNormJack                0            0            0            0
#> EmmacNormLeic                1            0            1            1
#> EmmacNormSalt                0            0            0            0
#> EmmacRichCasi                0            1            1            1
#> EmmacRoss                    0            1            1            1
#> EmmacRussEube                3            4            4            3
#> EmmacTweeUki                 0            1            1            1
#> EmsubRopeMata               13           14           15           14
#> EmvicVictJasp               21           22           23           22
#>                  EmmacMDBForb EmmacMDBGwyd EmmacMDBMaci EmmacMDBMurrMung
#> EmmacBurdMist                                                           
#> EmmacBurnBara                                                           
#> EmmacClarJack                                                           
#> EmmacClarYate                                                           
#> EmmacCoopAvin                                                           
#> EmmacCoopCully                                                          
#> EmmacCoopEulb                                                           
#> EmmacFitzAllig                                                          
#> EmmacJohnWari                                                           
#> EmmacMaclGeor                                                           
#> EmmacMaryBoru                                                           
#> EmmacMaryPetr                                                           
#> EmmacMDBBowm                                                            
#> EmmacMDBCond                                                            
#> EmmacMDBCudg                                                            
#> EmmacMDBForb                                                            
#> EmmacMDBGwyd                0                                           
#> EmmacMDBMaci                0            0                              
#> EmmacMDBMurrMung            0            0            0                 
#> EmmacMDBSanf                0            0            0                0
#> EmmacNormJack               1            0            0                0
#> EmmacNormLeic               2            1            1                1
#> EmmacNormSalt               1            0            0                0
#> EmmacRichCasi               1            1            0                1
#> EmmacRoss                   2            1            0                1
#> EmmacRussEube               5            4            3                4
#> EmmacTweeUki                1            1            0                1
#> EmsubRopeMata              14           15           14               16
#> EmvicVictJasp              22           23           22               24
#>                  EmmacMDBSanf EmmacNormJack EmmacNormLeic EmmacNormSalt
#> EmmacBurdMist                                                          
#> EmmacBurnBara                                                          
#> EmmacClarJack                                                          
#> EmmacClarYate                                                          
#> EmmacCoopAvin                                                          
#> EmmacCoopCully                                                         
#> EmmacCoopEulb                                                          
#> EmmacFitzAllig                                                         
#> EmmacJohnWari                                                          
#> EmmacMaclGeor                                                          
#> EmmacMaryBoru                                                          
#> EmmacMaryPetr                                                          
#> EmmacMDBBowm                                                           
#> EmmacMDBCond                                                           
#> EmmacMDBCudg                                                           
#> EmmacMDBForb                                                           
#> EmmacMDBGwyd                                                           
#> EmmacMDBMaci                                                           
#> EmmacMDBMurrMung                                                       
#> EmmacMDBSanf                                                           
#> EmmacNormJack               0                                          
#> EmmacNormLeic               1             0                            
#> EmmacNormSalt               0             0             0              
#> EmmacRichCasi               1             0             0             0
#> EmmacRoss                   1             0             1             0
#> EmmacRussEube               4             0             0             0
#> EmmacTweeUki                1             0             0             0
#> EmsubRopeMata              16            12            11             9
#> EmvicVictJasp              24            20            19            17
#>                  EmmacRichCasi EmmacRoss EmmacRussEube EmmacTweeUki
#> EmmacBurdMist                                                      
#> EmmacBurnBara                                                      
#> EmmacClarJack                                                      
#> EmmacClarYate                                                      
#> EmmacCoopAvin                                                      
#> EmmacCoopCully                                                     
#> EmmacCoopEulb                                                      
#> EmmacFitzAllig                                                     
#> EmmacJohnWari                                                      
#> EmmacMaclGeor                                                      
#> EmmacMaryBoru                                                      
#> EmmacMaryPetr                                                      
#> EmmacMDBBowm                                                       
#> EmmacMDBCond                                                       
#> EmmacMDBCudg                                                       
#> EmmacMDBForb                                                       
#> EmmacMDBGwyd                                                       
#> EmmacMDBMaci                                                       
#> EmmacMDBMurrMung                                                   
#> EmmacMDBSanf                                                       
#> EmmacNormJack                                                      
#> EmmacNormLeic                                                      
#> EmmacNormSalt                                                      
#> EmmacRichCasi                                                      
#> EmmacRoss                    0                                     
#> EmmacRussEube                1         1                           
#> EmmacTweeUki                 0         0             2             
#> EmsubRopeMata               13        11             9           13
#> EmvicVictJasp               21        19            16           20
#>                  EmsubRopeMata
#> EmmacBurdMist                 
#> EmmacBurnBara                 
#> EmmacClarJack                 
#> EmmacClarYate                 
#> EmmacCoopAvin                 
#> EmmacCoopCully                
#> EmmacCoopEulb                 
#> EmmacFitzAllig                
#> EmmacJohnWari                 
#> EmmacMaclGeor                 
#> EmmacMaryBoru                 
#> EmmacMaryPetr                 
#> EmmacMDBBowm                  
#> EmmacMDBCond                  
#> EmmacMDBCudg                  
#> EmmacMDBForb                  
#> EmmacMDBGwyd                  
#> EmmacMDBMaci                  
#> EmmacMDBMurrMung              
#> EmmacMDBSanf                  
#> EmmacNormJack                 
#> EmmacNormLeic                 
#> EmmacNormSalt                 
#> EmmacRichCasi                 
#> EmmacRoss                     
#> EmmacRussEube                 
#> EmmacTweeUki                  
#> EmsubRopeMata                 
#> EmvicVictJasp               13
#> 
#> $pcfd
#>                  EmmacBrisWive EmmacBurdMist EmmacBurnBara EmmacClarJack
#> EmmacBurdMist                0                                          
#> EmmacBurnBara                0             0                            
#> EmmacClarJack                0             0             0              
#> EmmacClarYate                0             0             0             0
#> EmmacCoopAvin                2             2             1             1
#> EmmacCoopCully               2             2             1             1
#> EmmacCoopEulb                2             2             1             1
#> EmmacFitzAllig               0             0             0             0
#> EmmacJohnWari                0             0             0             0
#> EmmacMaclGeor                0             0             0             0
#> EmmacMaryBoru                0             0             0             0
#> EmmacMaryPetr                0             0             0             0
#> EmmacMDBBowm                 0             0             0             0
#> EmmacMDBCond                 0             0             0             0
#> EmmacMDBCudg                 0             0             0             0
#> EmmacMDBForb                 0             1             0             0
#> EmmacMDBGwyd                 0             0             0             0
#> EmmacMDBMaci                 0             0             0             0
#> EmmacMDBMurrMung             0             1             0             0
#> EmmacMDBSanf                 0             1             0             1
#> EmmacNormJack                0             0             0             1
#> EmmacNormLeic                1             1             0             1
#> EmmacNormSalt                0             0             0             0
#> EmmacRichCasi                0             0             0             0
#> EmmacRoss                    0             0             0             0
#> EmmacRussEube                2             0             1             1
#> EmmacTweeUki                 0             0             0             0
#> EmsubRopeMata                7             6             5             6
#> EmvicVictJasp               11             9             9            10
#>                  EmmacClarYate EmmacCoopAvin EmmacCoopCully EmmacCoopEulb
#> EmmacBurdMist                                                            
#> EmmacBurnBara                                                            
#> EmmacClarJack                                                            
#> EmmacClarYate                                                            
#> EmmacCoopAvin                1                                           
#> EmmacCoopCully               1             0                             
#> EmmacCoopEulb                1             0              0              
#> EmmacFitzAllig               0             2              2             2
#> EmmacJohnWari                0             2              2             2
#> EmmacMaclGeor                0             1              1             1
#> EmmacMaryBoru                0             2              2             2
#> EmmacMaryPetr                0             1              1             1
#> EmmacMDBBowm                 0             1              1             1
#> EmmacMDBCond                 0             1              1             1
#> EmmacMDBCudg                 0             1              1             1
#> EmmacMDBForb                 0             1              1             1
#> EmmacMDBGwyd                 0             1              1             1
#> EmmacMDBMaci                 0             1              1             1
#> EmmacMDBMurrMung             0             2              2             2
#> EmmacMDBSanf                 0             2              2             2
#> EmmacNormJack                1             2              2             2
#> EmmacNormLeic                1             3              3             3
#> EmmacNormSalt                0             2              2             2
#> EmmacRichCasi                0             1              1             1
#> EmmacRoss                    0             2              2             2
#> EmmacRussEube                0             2              1             1
#> EmmacTweeUki                 0             1              1             1
#> EmsubRopeMata                5             6              6             6
#> EmvicVictJasp                9            10             10            10
#>                  EmmacFitzAllig EmmacJohnWari EmmacMaclGeor EmmacMaryBoru
#> EmmacBurdMist                                                            
#> EmmacBurnBara                                                            
#> EmmacClarJack                                                            
#> EmmacClarYate                                                            
#> EmmacCoopAvin                                                            
#> EmmacCoopCully                                                           
#> EmmacCoopEulb                                                            
#> EmmacFitzAllig                                                           
#> EmmacJohnWari                 0                                          
#> EmmacMaclGeor                 0             0                            
#> EmmacMaryBoru                 0             0             0              
#> EmmacMaryPetr                 0             0             0             0
#> EmmacMDBBowm                  0             0             0             0
#> EmmacMDBCond                  0             0             0             0
#> EmmacMDBCudg                  0             0             0             0
#> EmmacMDBForb                  0             1             0             0
#> EmmacMDBGwyd                  0             0             0             0
#> EmmacMDBMaci                  0             0             0             0
#> EmmacMDBMurrMung              0             0             0             0
#> EmmacMDBSanf                  0             0             0             0
#> EmmacNormJack                 0             0             0             0
#> EmmacNormLeic                 0             0             0             0
#> EmmacNormSalt                 0             0             0             0
#> EmmacRichCasi                 0             0             0             0
#> EmmacRoss                     0             0             0             0
#> EmmacRussEube                 1             0             0             1
#> EmmacTweeUki                  0             0             0             0
#> EmsubRopeMata                 6             6             6             6
#> EmvicVictJasp                10             9            10             9
#>                  EmmacMaryPetr EmmacMDBBowm EmmacMDBCond EmmacMDBCudg
#> EmmacBurdMist                                                        
#> EmmacBurnBara                                                        
#> EmmacClarJack                                                        
#> EmmacClarYate                                                        
#> EmmacCoopAvin                                                        
#> EmmacCoopCully                                                       
#> EmmacCoopEulb                                                        
#> EmmacFitzAllig                                                       
#> EmmacJohnWari                                                        
#> EmmacMaclGeor                                                        
#> EmmacMaryBoru                                                        
#> EmmacMaryPetr                                                        
#> EmmacMDBBowm                 0                                       
#> EmmacMDBCond                 0            0                          
#> EmmacMDBCudg                 0            0            0             
#> EmmacMDBForb                 0            0            0            0
#> EmmacMDBGwyd                 0            0            0            0
#> EmmacMDBMaci                 0            0            0            0
#> EmmacMDBMurrMung             0            0            0            0
#> EmmacMDBSanf                 0            0            0            0
#> EmmacNormJack                0            0            0            0
#> EmmacNormLeic                0            0            0            0
#> EmmacNormSalt                0            0            0            0
#> EmmacRichCasi                0            0            0            0
#> EmmacRoss                    0            0            0            0
#> EmmacRussEube                1            2            2            1
#> EmmacTweeUki                 0            0            0            0
#> EmsubRopeMata                6            6            7            6
#> EmvicVictJasp               10           10           11           10
#>                  EmmacMDBForb EmmacMDBGwyd EmmacMDBMaci EmmacMDBMurrMung
#> EmmacBurdMist                                                           
#> EmmacBurnBara                                                           
#> EmmacClarJack                                                           
#> EmmacClarYate                                                           
#> EmmacCoopAvin                                                           
#> EmmacCoopCully                                                          
#> EmmacCoopEulb                                                           
#> EmmacFitzAllig                                                          
#> EmmacJohnWari                                                           
#> EmmacMaclGeor                                                           
#> EmmacMaryBoru                                                           
#> EmmacMaryPetr                                                           
#> EmmacMDBBowm                                                            
#> EmmacMDBCond                                                            
#> EmmacMDBCudg                                                            
#> EmmacMDBForb                                                            
#> EmmacMDBGwyd                0                                           
#> EmmacMDBMaci                0            0                              
#> EmmacMDBMurrMung            0            0            0                 
#> EmmacMDBSanf                0            0            0                0
#> EmmacNormJack               0            0            0                0
#> EmmacNormLeic               1            0            0                0
#> EmmacNormSalt               0            0            0                0
#> EmmacRichCasi               0            0            0                0
#> EmmacRoss                   1            0            0                0
#> EmmacRussEube               2            2            1                2
#> EmmacTweeUki                0            0            0                0
#> EmsubRopeMata               6            7            6                7
#> EmvicVictJasp              10           11           10               11
#>                  EmmacMDBSanf EmmacNormJack EmmacNormLeic EmmacNormSalt
#> EmmacBurdMist                                                          
#> EmmacBurnBara                                                          
#> EmmacClarJack                                                          
#> EmmacClarYate                                                          
#> EmmacCoopAvin                                                          
#> EmmacCoopCully                                                         
#> EmmacCoopEulb                                                          
#> EmmacFitzAllig                                                         
#> EmmacJohnWari                                                          
#> EmmacMaclGeor                                                          
#> EmmacMaryBoru                                                          
#> EmmacMaryPetr                                                          
#> EmmacMDBBowm                                                           
#> EmmacMDBCond                                                           
#> EmmacMDBCudg                                                           
#> EmmacMDBForb                                                           
#> EmmacMDBGwyd                                                           
#> EmmacMDBMaci                                                           
#> EmmacMDBMurrMung                                                       
#> EmmacMDBSanf                                                           
#> EmmacNormJack               0                                          
#> EmmacNormLeic               0             0                            
#> EmmacNormSalt               0             0             0              
#> EmmacRichCasi               0             0             0             0
#> EmmacRoss                   0             0             0             0
#> EmmacRussEube               2             0             0             0
#> EmmacTweeUki                0             0             0             0
#> EmsubRopeMata               7             6             5             4
#> EmvicVictJasp              11             9             9             9
#>                  EmmacRichCasi EmmacRoss EmmacRussEube EmmacTweeUki
#> EmmacBurdMist                                                      
#> EmmacBurnBara                                                      
#> EmmacClarJack                                                      
#> EmmacClarYate                                                      
#> EmmacCoopAvin                                                      
#> EmmacCoopCully                                                     
#> EmmacCoopEulb                                                      
#> EmmacFitzAllig                                                     
#> EmmacJohnWari                                                      
#> EmmacMaclGeor                                                      
#> EmmacMaryBoru                                                      
#> EmmacMaryPetr                                                      
#> EmmacMDBBowm                                                       
#> EmmacMDBCond                                                       
#> EmmacMDBCudg                                                       
#> EmmacMDBForb                                                       
#> EmmacMDBGwyd                                                       
#> EmmacMDBMaci                                                       
#> EmmacMDBMurrMung                                                   
#> EmmacMDBSanf                                                       
#> EmmacNormJack                                                      
#> EmmacNormLeic                                                      
#> EmmacNormSalt                                                      
#> EmmacRichCasi                                                      
#> EmmacRoss                    0                                     
#> EmmacRussEube                0         0                           
#> EmmacTweeUki                 0         0             1             
#> EmsubRopeMata                6         5             4            6
#> EmvicVictJasp               10         9             7            9
#>                  EmsubRopeMata
#> EmmacBurdMist                 
#> EmmacBurnBara                 
#> EmmacClarJack                 
#> EmmacClarYate                 
#> EmmacCoopAvin                 
#> EmmacCoopCully                
#> EmmacCoopEulb                 
#> EmmacFitzAllig                
#> EmmacJohnWari                 
#> EmmacMaclGeor                 
#> EmmacMaryBoru                 
#> EmmacMaryPetr                 
#> EmmacMDBBowm                  
#> EmmacMDBCond                  
#> EmmacMDBCudg                  
#> EmmacMDBForb                  
#> EmmacMDBGwyd                  
#> EmmacMDBMaci                  
#> EmmacMDBMurrMung              
#> EmmacMDBSanf                  
#> EmmacNormJack                 
#> EmmacNormLeic                 
#> EmmacNormSalt                 
#> EmmacRichCasi                 
#> EmmacRoss                     
#> EmmacRussEube                 
#> EmmacTweeUki                  
#> EmsubRopeMata                 
#> EmvicVictJasp                6
#> 
#> $nobs
#>                  EmmacBrisWive EmmacBurdMist EmmacBurnBara EmmacClarJack
#> EmmacBrisWive               NA          18.5          19.2          13.8
#> EmmacBurdMist             18.5            NA          19.5          14.1
#> EmmacBurnBara             19.2          19.5            NA          14.8
#> EmmacClarJack             13.8          14.1          14.8            NA
#> EmmacClarYate             13.7          14.1          14.8           9.4
#> EmmacCoopAvin             17.8          18.1          18.8          13.4
#> EmmacCoopCully            18.8          19.1          19.8          14.4
#> EmmacCoopEulb             18.4          18.8          19.4          14.0
#> EmmacFitzAllig            18.4          18.7          19.4          14.0
#> EmmacJohnWari             18.7          19.0          19.7          14.3
#> EmmacMaclGeor             19.3          19.7          20.4          15.0
#> EmmacMaryBoru             14.7          15.0          15.7          10.3
#> EmmacMaryPetr             12.9          13.2          13.9           8.5
#> EmmacMDBBowm              18.3          18.6          19.3          13.9
#> EmmacMDBCond              18.3          18.7          19.3          13.9
#> EmmacMDBCudg              18.4          18.8          19.4          14.0
#> EmmacMDBForb              19.2          19.5          20.2          14.8
#> EmmacMDBGwyd              17.6          17.9          18.6          13.2
#> EmmacMDBMaci              18.2          18.5          19.2          13.8
#> EmmacMDBMurrMung          18.5          18.8          19.5          14.1
#> EmmacMDBSanf              18.3          18.7          19.3          13.9
#> EmmacNormJack             14.7          15.0          15.7          10.3
#> EmmacNormLeic             10.1          10.4          11.1           5.7
#> EmmacNormSalt             10.1          10.4          11.1           5.7
#> EmmacRichCasi             18.1          18.5          19.1          13.7
#> EmmacRoss                 18.4          18.8          19.4          14.0
#> EmmacRussEube             17.8          18.2          18.9          13.5
#> EmmacTweeUki              18.2          18.5          19.2          13.8
#> EmsubRopeMata             13.8          14.1          14.8           9.4
#> EmvicVictJasp             13.8          14.2          14.8           9.4
#>                  EmmacClarYate EmmacCoopAvin EmmacCoopCully EmmacCoopEulb
#> EmmacBrisWive             13.7          17.8           18.8          18.4
#> EmmacBurdMist             14.1          18.1           19.1          18.8
#> EmmacBurnBara             14.8          18.8           19.8          19.4
#> EmmacClarJack              9.4          13.4           14.4          14.0
#> EmmacClarYate               NA          13.4           14.3          14.0
#> EmmacCoopAvin             13.4            NA           18.4          18.0
#> EmmacCoopCully            14.3          18.4             NA          19.0
#> EmmacCoopEulb             14.0          18.0           19.0            NA
#> EmmacFitzAllig            13.9          18.0           19.0          18.6
#> EmmacJohnWari             14.2          18.3           19.3          18.9
#> EmmacMaclGeor             14.9          19.0           19.9          19.6
#> EmmacMaryBoru             10.2          14.3           15.3          14.9
#> EmmacMaryPetr              8.4          12.5           13.5          13.1
#> EmmacMDBBowm              13.8          17.9           18.9          18.5
#> EmmacMDBCond              13.9          17.9           18.9          18.5
#> EmmacMDBCudg              14.0          18.0           19.0          18.6
#> EmmacMDBForb              14.7          18.8           19.8          19.4
#> EmmacMDBGwyd              13.2          17.2           18.2          17.8
#> EmmacMDBMaci              13.8          17.8           18.8          18.4
#> EmmacMDBMurrMung          14.0          18.1           19.1          18.7
#> EmmacMDBSanf              13.9          17.9           18.9          18.6
#> EmmacNormJack             10.2          14.3           15.3          14.9
#> EmmacNormLeic              5.7           9.7           10.7          10.3
#> EmmacNormSalt              5.7           9.7           10.7          10.3
#> EmmacRichCasi             13.7          17.7           18.7          18.4
#> EmmacRoss                 14.0          18.0           19.0          18.7
#> EmmacRussEube             13.4          17.5           18.4          18.1
#> EmmacTweeUki              13.8          17.8           18.8          18.4
#> EmsubRopeMata              9.3          13.4           14.4          14.0
#> EmvicVictJasp              9.4          13.4           14.4          14.1
#>                  EmmacFitzAllig EmmacJohnWari EmmacMaclGeor EmmacMaryBoru
#> EmmacBrisWive              18.4          18.7          19.3          14.7
#> EmmacBurdMist              18.7          19.0          19.7          15.0
#> EmmacBurnBara              19.4          19.7          20.4          15.7
#> EmmacClarJack              14.0          14.3          15.0          10.3
#> EmmacClarYate              13.9          14.2          14.9          10.2
#> EmmacCoopAvin              18.0          18.3          19.0          14.3
#> EmmacCoopCully             19.0          19.3          19.9          15.3
#> EmmacCoopEulb              18.6          18.9          19.6          14.9
#> EmmacFitzAllig               NA          18.8          19.5          14.8
#> EmmacJohnWari              18.8            NA          19.8          15.1
#> EmmacMaclGeor              19.5          19.8            NA          15.8
#> EmmacMaryBoru              14.8          15.1          15.8            NA
#> EmmacMaryPetr              13.0          13.3          14.0           9.3
#> EmmacMDBBowm               18.4          18.8          19.4          14.8
#> EmmacMDBCond               18.5          18.8          19.5          14.8
#> EmmacMDBCudg               18.6          18.9          19.6          14.9
#> EmmacMDBForb               19.3          19.6          20.3          15.6
#> EmmacMDBGwyd               17.8          18.1          18.8          14.1
#> EmmacMDBMaci               18.4          18.7          19.3          14.7
#> EmmacMDBMurrMung           18.6          18.9          19.6          14.9
#> EmmacMDBSanf               18.5          18.8          19.5          14.8
#> EmmacNormJack              14.8          15.2          15.8          11.2
#> EmmacNormLeic              10.3          10.6          11.2           6.6
#> EmmacNormSalt              10.3          10.6          11.2           6.6
#> EmmacRichCasi              18.3          18.6          19.3          14.6
#> EmmacRoss                  18.6          18.9          19.6          14.9
#> EmmacRussEube              18.0          18.3          19.0          14.3
#> EmmacTweeUki               18.4          18.7          19.3          14.7
#> EmsubRopeMata              13.9          14.2          14.9          10.2
#> EmvicVictJasp              14.0          14.3          15.0          10.3
#>                  EmmacMaryPetr EmmacMDBBowm EmmacMDBCond EmmacMDBCudg
#> EmmacBrisWive             12.9         18.3         18.3         18.4
#> EmmacBurdMist             13.2         18.6         18.7         18.8
#> EmmacBurnBara             13.9         19.3         19.3         19.4
#> EmmacClarJack              8.5         13.9         13.9         14.0
#> EmmacClarYate              8.4         13.8         13.9         14.0
#> EmmacCoopAvin             12.5         17.9         17.9         18.0
#> EmmacCoopCully            13.5         18.9         18.9         19.0
#> EmmacCoopEulb             13.1         18.5         18.5         18.6
#> EmmacFitzAllig            13.0         18.4         18.5         18.6
#> EmmacJohnWari             13.3         18.8         18.8         18.9
#> EmmacMaclGeor             14.0         19.4         19.5         19.6
#> EmmacMaryBoru              9.3         14.8         14.8         14.9
#> EmmacMaryPetr               NA         12.9         13.0         13.1
#> EmmacMDBBowm              12.9           NA         18.4         18.5
#> EmmacMDBCond              13.0         18.4           NA         18.5
#> EmmacMDBCudg              13.1         18.5         18.5           NA
#> EmmacMDBForb              13.8         19.3         19.3         19.4
